|  | 安徽和胜源公司 | LSS0.05-0.7-Y (18台) | 
|  | ||
|  | 安徽铜陵红星阀门有限公司 | WNS2-0.7-Q(1台 | 
|  | ||
|  | 北京北方工业大学特胜莱科技发展公司 | LSS0.05-0.7-Y (30台) | 
|  | ||
|  | 北京建国饭店 | LDR0.2-0.7(2台) | 
|  | ||
|  | 重庆万吉广场 | LSS0.2-0.7(2台 | 
|  | ||
|  | 福建石狮工业区 | LSS0.03-0.4-Y(40台) | 
|  | ||
|  | 福建海新集团有限公司 | LSS1-0.7-Y(1台) | 
|  | ||
|  | 中铁十九局 | WDR0.043-0.7 (16台) | 
|  | ||
|  | 宁夏火车站 | LSS0.3-0.7-Y(1台) | 
|  | ||
|  | 广东汕头市玫瑰花园 | LDR0.3-0.7(1台) | 
|  | ||
|  | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | LDR0.034-0.7(48台) | 
|  | ||
|  | 广西玉林缝制整烫设备经营部 | LSS0.05-0.7-Q (4台) | 
|  | ||
|  | 胜利油田 | LDR0.1-0.7(30台) | 
|  | ||
|  | 河北省邯郸市服装衬布厂 | HX-12D-0.7(18台) | 
|  | ||
|  | 河南胜安阳市灯塔路地区医院 | LSS0.05-0.7-Y (3台) | 
|  | ||
|  | 湖北试验市东风汽车厂 | LSS0.05-0.7-Y (8台) | 
|  | ||
|  | 湖北卡柏干洗店 | LSS0.1-0.7-Q(3台) | 
|  | ||
|  | 昌宜区人民副食品商场 | LSS0.2-0.7-Q(2台) | 
|  | ||
|  | 三联缝制公司 | LSS0.1-0.7-Y(1台) | 
|  | ||
|  | 常州聋哑学校 | 18万大卡热水机组 | 
|  | ||
|  | 江西申奥大厦 | LDR0.5-0.7(1台) | 
|  | ||
|  | 江西中交2工局 | LDR0.034-0.7(12台) | 
|  | ||
|  | 辽宁营口市少年宫 | LDR0.05-0.7(2台) | 
|  | ||
|  | 内蒙古赤峰机电厂 | HX-18D-0.7(1台) | 
|  | ||
|  | 内蒙古包头医学院 | LDR0.2-0.7(2台) | 
|  | ||
|  | 内蒙古内蒙古赤峰医院 | LDR0.034-0.7(1台) | 
|  | ||
|  | 宁夏银川火车站 | LSS0.2-0.7-Q(1台) | 
|  | ||
|  | 青海城东区国际村 | LSS0.03-0.4-Y(4台) | 
|  | ||
|  | 青海西宁银龙酒店 | CWNS2-90/70热水锅炉(1台) | 
|  | ||
|  | 山东小鸭 | LSS0.03-0.4-Y (2台) | 
|  | ||
|  | 山东临沂人民政府 | HX-18D-0.7(5台) | 
|  | ||
|  | 蓬莱巨涛海洋工程有限公司 | LDR0.3-0.7(2台) | 
|  | ||
|  | 山东海阳核电工程 | 400万大卡热水机组 | 
|  | ||
|  | 中国石油化工股份有限公司山东分公司 | LDR0.063-0.7(1台) | 
|  | ||
|  | 上海高机生物 | LDR0.05-0.7(60台) | 
|  | ||
|  | 上海浦南医院 | LDR0.3-0.7(1台) | 
|  | ||
|  | 上海杜邦中国 | LDR0.034-0.7 (2台) | 
|  | ||
|  | 上海凯普蒂诺制衣有限公司 | LDR0.034-0.75台) | 
|  | ||
|  | 上海HOLIDAY INN 金桥店 | CWNS2.4-90/65-Q(2台) | 
|  | ||
|  | 上海同济大学 | LSS0.75-0.8-Q(2台) | 
|  | ||
|  | 上海中科院 | LDR0.0.34-0.7(3台) | 
|  | ||
|  | 上海食品研究所 | LSS0.05-0.7-Y(2台) | 
|  | ||
|  | 山西运城火车站 | LSS0.1-0.7-Y(3台) | 
|  | ||
|  | 山西太原理工大学 | HX-7.5D-0.5(1台) | 
|  | ||
|  | 陕西西安交通大学 | LDR0.043-0.7(2台) | 
|  | ||
|  | 陕西中铁11局集团公司 | LDR0.034-0.7 (18台) | 
|  | ||
|  | 四川德阳市天元区 | LSS0.1-0.7-Q(2台) | 
|  | ||
|  | 西藏拉萨藏药厂 | LDR0.3-0.7(2台) | 
|  | ||
|  | 天津河东区津滨大道 | LSS0.05-0.7-Y(2台) | 
|  | ||
|  | 天津百奥生物制品有限责任公司 | LDR0.5-0.7(1台) | 
|  | ||
|  | 新疆乌鲁木齐机场 | 300万大卡取暖热水机组 | 
|  | ||
|  | 云南玉溪师范学院 | LSS0.05-0.7-Y(5台) | 
|  | ||
|  | 云南昆明太行防腐工程有限责任公司 | WNS2-0.7-Y(2台) | 
|  | ||
|  | 浙江卡伯干洗连锁店 | LSS0.05-0.7-Y(40台) | 
|  | ||
|  | 浙江嘉善罗星阁宾馆 | LDR0.034-0.7(15台) | 
|  | ||


 
  
      


